平成27年度(2015年度)宅地建物取引士資格試験の合格点/合格率について
※本ページはPR(広告)が含まれています
本日(2015年12月02日)、2015年10月18日に実施された平成27年度宅地建物取引士資格試験の結果がRETIO(不動産適正取引推進機構)の公式サイトで公表されました。
こちらのサイトでも試験結果情報をアップしておきますので、ぜひ参考にしてください。
合否判定基準
50問中31問以上正解で合格。
(登録講習修了者は45問中26問以上正解で合格。)
受験者数、合格率の情報
項目 | 項目(内訳) | 2015年度(今年) | 2014年度(前年) | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
申込者数 | 243,199 人 | 238,343人 | +4,856 人 | ||
通常受験者 | 196,732 人 | 193,508 人 | +3,224 人 | ||
男 | (140,203 人) | (140,079 人) | +124 人 | ||
女 | (56,529 人) | (53,429 人) | +3,100 人 | ||
登録講習修了者 | 46,467 人 | 44,835 人 | +1,632 人 | ||
男 | (32,493 人) | (31,968 人) | +525 人 | ||
女 | (13,974 人) | (12,867 人) | +1,107 人 | ||
受験者数 | 194,926 人 | 192,029 人 | +2,897 人 | ||
通常受験者 | 153,210 人 | 151,802 人 | +1,408 人 | ||
男 | (108,678 人) | (109,185 人) | -507 人 | ||
女 | (44,532 人) | (42,617 人) | +1,915 人 | ||
登録講習修了者 | 41,716 人人 | 40,227 人 | +1,489 人 | ||
男 | (29,070 人) | (28,554 人) | +516 人 | ||
女 | (12,646 人) | (11,673 人) | +973 人 | ||
受験率 | 80.2% | 80.6% | -0.42% | ||
通常受験者 | 77.9% | 78.4% | -0.57% | ||
男 | 77.5% | 77.9% | -0.43% | ||
女 | 78.8% | 79.8% | -0.99% | ||
登録講習修了者 | 89.8% | 89.7% | +0.05% | ||
男 | 89.5% | 89.3% | +0.14% | ||
女 | 90.5% | 90.7% | -0.22% | ||
合格者数 | 30,028 人 | 33,670 人 | -3,642 人 | ||
通常受験者 | 21,590 人 | 23,660 人 | -2,070 人 | ||
男 | (14,953 人) | (16,619 人) | -1,666 人 | ||
女 | (6,637 人) | (7,041 人) | -404 人 | ||
登録講習修了者 | 8,438 人 | 10,010 人 | -1,572 人 | ||
男 | (5,518 人) | (6,739 人) | -1,221 人 | ||
女 | (2,920 人) | (3,271 人) | -351 人 | ||
合格率 | 15.4% | 17.5% | -2.13% | ||
通常受験者 | 14.1% | 15.6% | -1.49% | ||
男 | 13.8% | 15.2% | -1.46% | ||
女 | 14.9% | 16.5% | -1.62% | ||
登録講習修了者 | 20.2% | 24.9% | -4.66% | ||
男 | 19.0% | 23.6% | -4.62% | ||
女 | 23.1% | 28.0% | -4.93% |
参考:RETIO(不動産適正取引推進機構) -> 平成27年度試験結果PDF
なお、合格者受験番号検索はこちらのページで可能です。
http://mobile.retio.or.jp/tak/preinput