平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の合格点/合格率について
※本ページはPR(広告)が含まれています
2018年10月21日(日)に実施された平成30年度宅地建物取引士資格試験の結果がRETIO(不動産適正取引推進機構)の公式サイトで公表されました。
こちらのサイトでも試験結果情報をアップしておきますので、ぜひ参考にしてください。
合否判定基準
50問中37問以上正解で合格。
(登録講習修了者は45問中32問以上正解で合格)
受験者数、合格率の情報
項目 | 項目(内訳) | 2018年度(今年) | 2017年度(前年) | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
申込者数 | 265,444人 | 258,511人 | +6,933人 | ||
通常受験者 | 209,129人 | 205,484人 | +3,645人 | ||
男 | (144,098人) | (143,443人) | +655人 | ||
女 | (65,031人) | (62,041人) | +2,990人 | ||
登録講習修了者 | 56,315人 | 53,027人 | +3,288人 | ||
男 | (37,401人) | (35,586人) | +1,815人 | ||
女 | (18,914人) | (17,441人) | +1,473人 | ||
受験者数 | 213,993人 | 209,354人 | +4,639人 | ||
通常受験者 | 163,623人 | 161,867人 | +1,756人 | ||
男 | (111,924人) | (112,232人) | -308人 | ||
女 | (51,699人) | (49,635人) | +2,064人 | ||
登録講習修了者 | 50,370人 | 47,487人 | +2,883人 | ||
男 | (33,321人) | (31,739人) | +1,582人 | ||
女 | (17,049人) | (15,748人) | +1,301人 | ||
受験率 | 80.6% | 81.0% | -0.4% | ||
通常受験者 | 78.2% | 78.8% | -0.6% | ||
男 | 77.7% | 78.2% | ー0.5% | ||
女 | 79.5% | 80.0% | ー0.5% | ||
登録講習修了者 | 89.4% | 89.6% | ー0.2% | ||
男 | 89.1% | 89.2% | ー0.1% | ||
女 | 90.1% | 90.3% | -0.2% | ||
合格者数 | 33,360人 | 32,644人 | +716人 | ||
通常受験者 | 22,996人 | 23,180人 | -184人 | ||
男 | (15,312人) | (15,751人) | -439人 | ||
女 | (7,684人) | (7,429人) | +255人 | ||
登録講習修了者 | 10,364人 | 9,464人 | +900人 | ||
男 | (6,526人) | (5,926人) | +600人 | ||
女 | (3,838人) | (3,538人) | +300人 | ||
合格率 | 15.6% | 15.6% | ±0.0% | ||
通常受験者 | 14.1% | 14.3% | -0.2% | ||
男 | 13.7% | 14.0% | -0.3% | ||
女 | 14.9% | 15.0% | -0.1% | ||
登録講習修了者 | 20.6% | 19.9% | +0.7% | ||
男 | 19.6% | 18.7% | +0.9% | ||
女 | 22.5% | 22.5% | ±0.0% |
参考:RETIO(不動産適正取引推進機構) -> 平成30年度試験結果PDF
なお、合格者受験番号検索はこちらのページで可能です。