令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の合格点/合格率について
※本ページはPR(広告)が含まれています
2019年10月20日(日)に実施された平成30年度宅地建物取引士資格試験の結果がRETIO(不動産適正取引推進機構)の公式サイトで公表されました。
こちらのサイトでも試験結果情報をアップしておきますので、ぜひ参考にしてください。
合否判定基準
50問中35問以上正解で合格。
(登録講習修了者は45問中30問以上正解で合格)
受験者数、合格率の情報
項目 | 項目(内訳) | 2019年度(今年) | 2018年度(前年) | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
申込者数 | 276,019人 | 265,444人 | +10,575人 | ||
通常受験者 | 217,914人 | 209,129人 | +8,785人 | ||
男 | (149,048人) | (144,098人) | +4,950人 | ||
女 | (68,866人) | (65,031人) | +3,835人 | ||
登録講習修了者 | 58,105人 | 56,315人 | +1,790人 | ||
男 | (38,116人) | (37,401人) | +715人 | ||
女 | (19,989人) | (18,914人) | +1,075人 | ||
受験者数 | 220,797人 | 213,993人 | +6,804人 | ||
通常受験者 | 169,126人 | 163,623人 | +5,503人 | ||
男 | (115,038人) | (111,924人) | +3,114人 | ||
女 | (54,088人) | (51,699人) | +2,389人 | ||
登録講習修了者 | 51,671人 | 50,370人 | +1,301人 | ||
男 | (33,727人) | (33,321人) | +406人 | ||
女 | (17,944人) | (17,049人) | +895人 | ||
受験率 | 80.0% | 80.6% | -0.6% | ||
通常受験者 | 77.6% | 78.2% | -0.6% | ||
男 | 77.2% | 77.7% | ー0.5% | ||
女 | 78.5% | 79.5% | ー1.0% | ||
登録講習修了者 | 88.9% | 89.4% | ー0.5% | ||
男 | 88.5% | 89.1% | ー0.6% | ||
女 | 89.8% | 90.1% | -0.4% | ||
合格者数 | 37,481人 | 33,360人 | +4,121人 | ||
通常受験者 | 25,643人 | 22,996人 | +2,647人 | ||
男 | (17,009人) | (15,312人) | +1,697人 | ||
女 | (8,634人) | (7,684人) | +950人 | ||
登録講習修了者 | 11,838人 | 10,364人 | +1,474人 | ||
男 | (7,179人) | (6,526人) | +653人 | ||
女 | (4,659人) | (3,838人) | +821人 | ||
合格率 | 17.0% | 15.6% | +1.4% | ||
通常受験者 | 15.2% | 14.1% | +1.1% | ||
男 | 14.8% | 13.7% | +1.1% | ||
女 | 16.0% | 14.9% | +1.1% | ||
登録講習修了者 | 22.9% | 20.6% | +2.3% | ||
男 | 21.3% | 19.6% | +1.7% | ||
女 | 26.0% | 22.5% | +3.5% |
参考:RETIO(不動産適正取引推進機構) -> 令和元年度試験結果PDF
なお、合格者受験番号検索はこちらのページで可能です。