令和2年度(2020年10月実施分)宅地建物取引士資格試験の合格点/合格率について
※本ページはPR(広告)が含まれています
2020年10月10日(日)に実施された令和2年度(10月実施分)宅地建物取引士資格試験の結果がRETIO(不動産適正取引推進機構)の公式サイトで公表されました。
こちらのサイトでも試験結果情報をアップしておきますので、ぜひ参考にしてください。
合否判定基準
50問中38問以上正解で合格。
(登録講習修了者は45問中33問以上正解で合格)
受験者数、合格率の情報
項目 | 項目(内訳) | 2020年10月度(今年) | 2019年度(前年) | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
申込者数 | 204,163人 | 276,019人 | -71,856人 | ||
通常受験者 | 153,106人 | 217,914人 | -64,808人 | ||
男 | (106,223人) | (149,048人) | -42,825人 | ||
女 | (46,883人) | (68,866人) | -21,983人 | ||
登録講習修了者 | 51,057人 | 58,105人 | -7,048人 | ||
男 | (33,500人) | (38,116人) | -4,616人 | ||
女 | (17,557人) | (19,989人) | -2,432人 | ||
受験者数 | 168,989人 | 220,797人 | -51,808人 | ||
通常受験者 | 123,497人 | 169,126人 | -45,629人 | ||
男 | (85,074人) | (115,038人) | -29,964人 | ||
女 | (38,423人) | (54,088人) | -15,665人 | ||
登録講習修了者 | 45,492人 | 51,671人 | -6,179人 | ||
男 | (29,657人) | (33,727人) | -4,070人 | ||
女 | (15,835人) | (17,944人) | -2,109人 | ||
受験率 | 82.8% | 80.0% | +2.8% | ||
通常受験者 | 80.7% | 77.6% | +3.1% | ||
男 | 80.1%% | 77.2% | +2.9% | ||
女 | 82.0% | 78.5% | +3.5% | ||
登録講習修了者 | 89.1% | 88.9% | +0.2% | ||
男 | 88.5% | 88.5% | +-0% | ||
女 | 90.2% | 89.8% | +0.4% | ||
合格者数 | 29,728人 | 37,481人 | -7,753人 | ||
通常受験者 | 20,826人 | 25,643人 | -4,817人 | ||
男 | (13,863人) | (17,009人) | -3,146人 | ||
女 | (6,963人) | (8,634人) | -1,671人 | ||
登録講習修了者 | 8,902人 | 11,838人 | -2,936人 | ||
男 | (5,307人) | (7,179人) | -1,872人 | ||
女 | (3,595人) | (4,659人) | -1,064人 | ||
合格率 | 17.6% | 17.0% | +0.6% | ||
通常受験者 | 16.9% | 15.2% | +1.7% | ||
男 | 16.3% | 14.8% | +1.5% | ||
女 | 18.1% | 16.0% | +2.1% | ||
登録講習修了者 | 19.6% | 22.9% | -3.3% | ||
男 | 17.9% | 21.3% | -3.4% | ||
女 | 22.7% | 26.0% | -3.3% |
参考:RETIO(不動産適正取引推進機構) -> 令和2年度宅地建物取引士資格試験(10月実施分)試験結果PDF
なお、合格者受験番号検索はこちらのページで可能です。
令和2年度宅地建物取引士資格試験(10月実施分)合格者受験番号検索