令和3年度(2021年10月実施分)宅地建物取引士資格試験の合格点/合格率について
※本ページはPR(広告)が含まれています
2021年10月17日(日)に実施された令和3年度(10月実施分)宅地建物取引士資格試験の結果がRETIO(不動産適正取引推進機構)の公式サイトで公表されました。
こちらのサイトでも試験結果情報をアップしておきますので、ぜひ参考にしてください。
合否判定基準
50問中34問以上正解で合格。
(登録講習修了者は45問中29問以上正解で合格)
受験者数、合格率の情報
項目 | 項目(内訳) | 2021年10月度(今年) | 2020年10月度(前年) | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
申込者数 | 256,704人 | 204,163人 | +52,541人 | ||
通常受験者 | 201,688人 | 153,106人 | +48,582人 | ||
男 | (134,677人) | (106,223人) | +28,454人 | ||
女 | (67,011人) | (46,883人) | +20,128人 | ||
登録講習修了者 | 55,016人 | 51,057人 | +3,959人 | ||
男 | (35,261人) | (33,500人) | +1,761人 | ||
女 | (19,755人) | (17,557人) | +2,198人 | ||
受験者数 | 209,749人 | 168,989人 | +40,760人 | ||
通常受験者 | 160,868人 | 123,497人 | +37,371人 | ||
男 | (106,836人) | (85,074人) | +21,762人 | ||
女 | (54,032人) | (38,423人) | +15,609人 | ||
登録講習修了者 | 48,881人 | 45,492人 | +3,389人 | ||
男 | (31,202人) | (29,657人) | +1,545人 | ||
女 | (17,679人) | (15,835人) | +1,844人 | ||
受験率 | 81.7% | 82.8% | ー1.1% | ||
通常受験者 | 79.8% | 80.7% | ー0.9% | ||
男 | 79.3% | 80.1% | ー0.8% | ||
女 | 80.6% | 82.0% | ー1.3% | ||
登録講習修了者 | 88.8% | 89.1% | ー0.3% | ||
男 | 88.5% | 88.5% | +-0% | ||
女 | 89.5% | 90.2% | ー0.7% | ||
合格者数 | 37,579人 | 29,728人 | +7,851人 | ||
通常受験者 | 27,152人 | 20,826人 | +6,326人 | ||
男 | (17,695人) | (13,863人) | +3,832人 | ||
女 | (9,457人) | (6,963人) | 2,494人 | ||
登録講習修了者 | 10,427人 | 8,902人 | +1,525人 | ||
男 | (6,180人) | (5,307人) | +873人 | ||
女 | (4,247人) | (3,595人) | +652人 | ||
合格率 | 17.9% | 17.6% | +0.3% | ||
通常受験者 | 16.9% | 16.9% | +ー0.0% | ||
男 | 16.6% | 16.3% | +0.3% | ||
女 | 17.5% | 18.1% | ー0.6% | ||
登録講習修了者 | 21.3% | 19.6% | +1.8% | ||
男 | 19.8% | 17.9% | +1.9% | ||
女 | 24.0% | 22.7% | +1.3% |
参考:RETIO(不動産適正取引推進機構) -> 令和3年度宅地建物取引士資格試験(10月実施分)試験結果PDF
なお、合格者受験番号検索はこちらのページで可能です。
令和3年度宅地建物取引士資格試験(10月実施分)合格者受験番号検索