令和3年度(2021年12月実施分)宅地建物取引士資格試験の合格点/合格率について
※本ページはPR(広告)が含まれています
2021年12月19日(日)に実施された令和3年度(12月実施分)宅地建物取引士資格試験の結果がRETIO(不動産適正取引推進機構)の公式サイトで公表されました。
こちらのサイトでも試験結果情報をアップしておきますので、ぜひ参考にしてください。
合否判定基準
50問中34問以上正解で合格。
2021年12月度宅地建物取引士の試験結果+今年度/前年度の合計値比較
項目 | 項目(内訳) | 2021年度(今年度) | 2020年度(前年度) | 対前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(10月+12月) | 12月実施分 | 10月実施分 | 合計(10月+12月) | 12月実施分 | 10月実施分 | ||||
申込者数 | 296,518人 | 39,814人 | 256,704人 | 259,284人 | 55,121人 | 204,163人 | +37,234人 | ||
通常受験者 | 241,502人 | 39,814人 | 201,688人 | 207,343人 | 54,237人 | 153,106人 | +34,159人 | ||
男 | (161,030人) | (26,353人) | (134,677人) | (142,340人) | (36,117人) | (106,223人) | +18,690人 | ||
女 | (80,472人) | (13,461人) | (67,011人) | (65,003人) | (18,120人) | (46,883人) | +15,469人 | ||
登録講習修了者 | 55,016人 | 0人 | 55,016人 | 51,941人 | 884人 | 51,057人 | +3,075人 | ||
男 | (35,261人) | (0人) | (35,261人) | (34,143人) | (643人) | (33,500人) | +1,118人 | ||
女 | (19,755人) | (0人) | (19,755人) | (17,798人) | (241人) | (17,557人) | +1,957人 | ||
受験者数 | 234,714人 | 24,965人 | 209,749人 | 204,247人 | 35,258人 | 168,989人 | +30,467人 | ||
通常受験者 | 185,833人 | 24,965人 | 160,868人 | 158,120人 | 34,623人 | 123,497人 | +27,713人 | ||
男 | (123,497人) | (16,661人) | (106,836人) | (108,074人) | (23,000人) | (85,074人) | +15,423人 | ||
女 | (62,336人) | (8,304人) | (54,032人) | (50,046人) | (11,623人) | (38,423人) | 12,290人 | ||
登録講習修了者 | 48,881人 | 0人 | 48,881人 | 46,127人 | 635人 | 45,492人 | +2,754人 | ||
男 | (31,202人) | (0人) | (31,202人) | (30,115人) | (458人) | (29,657人) | +1,087人 | ||
女 | (17,679人) | (0人) | (17,679人) | (16,012人) | (177人) | (15,835人) | +1,667人 | ||
受験率 | 79.2% | 62.7% | 81.7% | 78.8% | 64.0% | 82.8% | +0.4% | ||
通常受験者 | 76.9% | 62.7% | 79.8% | 76.3% | 63.8% | 80.7% | +0.7% | ||
男 | 76.7% | 63.2% | 79.3% | 75.9% | 63.7% | 80.1% | +0.8% | ||
女 | 77.5% | 61.7% | 80.6% | 77.0% | 64.1% | 82.0% | +0.5% | ||
登録講習修了者 | 88.8% | 0.0% | 88.8% | 88.8% | 71.8% | 89.1% | ±0.0% | ||
男 | 88.5% | 0.0% | 88.5% | 88.2% | 71.2% | 88.5% | +0.3% | ||
女 | 89.5% | 0.0% | 89.5% | 90.0% | 73.4% | 90.2% | ー0.5% | ||
合格者数 | 41,471人 | 3,892人 | 37,579人 | 34,337人 | 4,609人 | 29,728人 | +7,134人 | ||
通常受験者 | 31,044人 | 3,892人 | 27,152人 | 25,367人 | 4,541人 | 20,826人 | +5,677人 | ||
男 | (20,189人) | (2,494人) | (17,695人) | (16,700人) | (2,837人) | (13,863人) | +3,489人 | ||
女 | (10,855人) | (1,398人) | (9,457人) | (8,667人) | (1,704人) | (6,963人) | +2,188人 | ||
登録講習修了者 | 10,427人 | 0人 | 10,427人 | 8,970人 | 68人 | 8,902人 | +1,457人 | ||
男 | (6,180人) | (0人) | (6,180人) | (5,350人) | (43人) | (5,307人) | +830人 | ||
女 | (4,247人) | (0人) | (4,247人) | (3,620人) | (25人) | (3,595人) | +627人 | ||
合格率 | 17.7% | 15.6% | 17.9% | 16.8% | 13.1% | 17.6% | +0.9% | ||
通常受験者 | 16.7% | 15.6% | 16.9% | 16.0% | 13.1% | 16.9% | +0.7% | ||
男 | 16.3% | 15.0% | 16.6% | 15.5% | 12.3% | 16.3% | +0.9% | ||
女 | 17.4% | 16.8% | 17.5% | 17.3% | 14.7% | 18.1% | +0.1% | ||
登録講習修了者 | 21.3% | 0.0% | 21.3% | 19.4% | 10.7% | 19.6% | +1.9% | ||
男 | 19.8% | 0.0% | 19.8% | 17.8% | 9.4% | 17.9% | +2.0% | ||
女 | 24.0% | 0.0% | 24.0% | 22.6% | 14.1% | 22.7% | +1.4% |
参考:RETIO(不動産適正取引推進機構) -> 令和3年度宅地建物取引士資格試験(12月実施分)試験結果PDF
なお、合格者受験番号検索はこちらのページで可能です。
令和3年度宅地建物取引士資格試験(12月実施分)合格者受験番号検索